남일전기홈으로
 
 
 
 
 
 VCT, 비닐 코드
 비닐 절연 전선
 고무 케이블
 제어용케이블
 전력용 케이블
 내화 내열 케이블
 통신용 케이블
 석면선, 실리콘선
 
kakao
 

 

HOME 전선 전력용 케이블

 

0.6/1kV TFR-CV 6/10kV TFR-CV 22.9KV CN/CO-W
0.6/1kV TFR-CV (0.6/1kV 가교 폴리에틸렌 절연 난연 PVC 시스 트레이용 케이블)
 
 
  적용범위
  • 주거 및 상업적 용도의 건물내 및 산업용 배전 회로에 사용하는 전력용 케이블.
  • 전기설비 기술기준령에 준한 트레이용 난연 케이블.
  규 격
  • KS C IEC 60502-1 : 정격전압 1~30kV 압출성형 절연전력케이블 및 그 부속품 제1부 : 케이블(1,3kV)
  구 조
  1. 도체
    60228 2등급(연선) 연동선
  2. 절연체
    가교 폴리에틸렌(XLPE), 내열온도 90℃
  3. 연합
    2심이상 절연선심을 난연개재물과 함께 원형으로 꼬음
  4. 시스
    흑색 난연 비닐 (FR-PVC)
  코어별 색상
  1. 1 Core : 자연색(XLPE)
  2. 2 Core : 흑색, 백색
  3. 3 Core : 흑색, 백색, 적색
  4. 4 Core : 흑색, 백색, 적색, 녹색
 
단심 (1C)
도 체

절연
두께

시스
두께
완성품
외경
도체
저항

개 산
중량(약)

단면적 소선수/외경 외 경(약)
mm² No./mm mm mm mm mm Ω/km,20℃ kg/km
1.5 7/0.53 1.59 0.7 1.4 6.3 12.1 50
2.5 7/0.67 2.01 0.7 1.4 6.7 7.41 70
4 7/0.85 2.55 0.7 1.4 7.2 4.61 90
6 7/1.04 3.12 0.7 1.4 7.8 3.08 110
10 7/1.35 4.05 0.7 1.4 9.4 1.83 170
16 C.C 4.7 0.7 1.4 10.0 1.15 210
25 C.C 5.9 0.9 1.4 12.0 0.727 310
35 C.C 6.9 0.9 1.4 13.0 0.524 400
50 C.C 8.1 1.0 1.4 14.5 0.387 520
70 C.C 9.8 1.1 1.4 16.0 0.268 720
95 C.C 11.4 1.1 1.5 18.5 0.193 970
120 C.C 12.9 1.2 1.5 20 0.153 1,210
150 C.C 14.4 1.4 1.6 22 0.124 1,490
185 C.C 15.9 1.6 1.6 24 0.0991 1,840
240 C.C 18.3 1.7 1.7 27 0.0754 2,400
300 C.C 20.5 1.8 1.8 30 0.0601 2,980
400 C.C 23.2 2.0 1.9 34 0.0470 3,800
500 C.C 26.4 2.2 2.0 37 0.0366 4,850
630 C.C 30.2 2.4 2.2 42 0.0283 6,283
 
2심 (2C)
도 체

절연
두께

시스
두께
완성품
외경
도체
저항

개 산
중량(약)

단면적 소선수/외경 외 경(약)
mm² No./mm mm mm mm mm Ω/km,20℃ kg/km
1.5 7/0.53 1.59 0.7 1.8 11 12.1 120
2.5 7/0.67 2.01 0.7 1.8 12 7.41 150
4 7/0.85 2.55 0.7 1.8 13 4.61 190
6 7/1.04 3.12 0.7 1.8 14 3.08 240
10 7/1.35 4.05 0.7 1.8 17 1.83 330
16 C.C 4.7 0.7 1.8 18.5 1.15 450
25 C.C 5.9 0.9 1.8 22 0.727 660
35 C.C 6.9 0.9 1.8 24 0.524 880
50 C.C 8.1 1.0 1.8 27 0.387 1,150
70 C.C 9.8 1.1 1.8 31 0.268 1,610
95 C.C 11.4 1.1 1.9 35 0.193 2,170
120 C.C 12.9 1.2 2.0 38 0.153 2,670
150 C.C 14.4 1.4 2.2 43 0.124 3,310
185 C.C 15.9 1.6 2.3 47 0.0991 4,110
240 C.C 18.3 1.7 2.5 53 0.0754 5,340
300 C.C 20.5 1.8 2.6 58 0.0601 6,630
 
3심 (3C)
도 체

절연
두께

시스
두께
완성품
외경
도체
저항

개 산
중량(약)

단면적 소선수/외경 외 경(약)
mm² No./mm mm mm mm mm Ω/km,20℃ kg/km
1.5 7/0.53 1.59 0.7 1.8 11.5 12.1 150
2.5 7/0.67 2.01 0.7 1.8 12.5 7.41 180
4 7/0.85 2.55 0.7 1.8 13.5 4.61 240
6 7/1.04 3.12 0.7 1.8 14.5 3.08 310
10 7/1.35 4.05 0.7 1.8 18.0 1.83 450
16 C.C 4.7 0.7 1.8 19.5 1.15 610
25 C.C 5.9 0.9 1.8 23 0.727 900
35 C.C 6.9 0.9 1.8 25 0.524 1,210
50 C.C 8.1 1.0 1.8 29 0.387 1,560
70 C.C 9.8 1.1 1.9 33 0.268 2,200
95 C.C 11.4 1.1 2.0 37 0.193 2,970
120 C.C 12.9 1.2 2.1 41 0.153 3,790
150 C.C 14.4 1.4 2.3 46 0.124 4,670
185 C.C 15.9 1.6 2.4 50 0.0991 5,830
240 C.C 18.3 1.7 2.6 57 0.0754 7,580
300 C.C 20.5 1.8 2.7 62 0.0601 9,400
 
4심 (4C)
도 체

절연
두께

시스
두께
완성품
외경
도체
저항

개 산
중량(약)

단면적 소선수/외경 외 경(약)
mm² No./mm mm mm mm mm Ω/km,20℃ kg/km
1.5 7/0.53 1.59 0.7 1.8 12.5 12.1 170
2.5 7/0.67 2.01 0.7 1.8 13.5 7.41 220
4 7/0.85 2.55 0.7 1.8 14.5 4.61 290
6 7/1.04 3.12 0.7 1.8 16.0 3.08 380
10 7/1.35 4.05 0.7 1.8 20 1.83 570
16 C.C 4.7 0.7 1.8 22 1.15 790
25 C.C 5.9 0.9 1.8 26 0.727 1,180
35 C.C 6.9 0.9 1.8 28 0.524 1,550
50 C.C 8.1 1.0 1.9 32 0.387 2,060
70 C.C 9.8 1.1 2.0 36 0.268 2,930
95 C.C 11.4 1.1 2.1 42 0.193 3,970
120 C.C 12.9 1.2 2.3 46 0.153 4,980
150 C.C 14.4 1.4 2.4 51 0.124 6,130
185 C.C 15.9 1.6 2.6 56 0.0991 7,660
240 C.C 18.3 1.7 2.8 63 0.0754 9,960
300 C.C 20.5 1.8 3.0 70 0.0601 12,380